Главные новости все новости
Рекламная статья 24 мая 2025
Три спартаковца вошли в символическую сборную 29-го тура РПЛ
Победа над «Крыльями Советов» в Самаре не осталась незамеченной со стороны аналитических порталов. Whoscored.com опубликовал символическую сборную 29-го тура РПЛ,
Рекламная статья 24 мая 2025
Будущее Гасперини в «Аталанте» зависит от трансферной политики клуба
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может продолжить работу с клубом в следующем сезоне, однако его решение будет зависеть от трансферных планов руководства.
Рекламная статья 20 мая 2025
Данил Пруцев признан лучшим игроком в матче «Крылья Советов» — «Спартак»
18 мая 2025 года столичный «Спартак» уверенно обыграл «Крылья Советов» в Самаре со счетом 2:0. Результат более чем справедливый
Рекламная статья 20 мая 2025
Нуньес намерен покинуть «Ливерпуль»: «Наполи» проявляет интерес к уругвайскому форварду
Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес может продолжить карьеру в Италии. По информации известного журналиста Даниэле Лонго
Рекламная статья 16 мая 2025
«Ростов» обыграл «Спартак» в финале Пути регионов Кубка России
15 мая 2025 года поклонники российского футбола узнали имя второго финалиста Кубка России.
Новости онлайн 3 дня День Час
24 мая 2025 Спартак Спартак (Москва) 5:0 Химки Химки (Химки, Россия) Чемпионат России 24 мая 2025, Чемпионат России 18 мая 2025 Крылья Советов Крылья Советов (Самара, Россия) 0:2 Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 18 мая 2025, Чемпионат России 15 мая 2025 Спартак Спартак (Москва) 1:2 Ростов Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) Кубок России, Путь регионов. Финал 15 мая 2025, Кубок России 11 мая 2025 Динамо (М) Динамо (Москва, Россия) 2:0 Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 11 мая 2025, Чемпионат России 4 мая 2025 Факел Факел (Воронеж, Россия) 0:0 Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 4 мая 2025, Чемпионат России 29 апреля 2025 Спартак Спартак (Москва) 2:1 Динамо (М) Динамо (Москва, Россия) Кубок России, Путь регионов. 1/2 финала. Этап 2 29 апреля 2025, Кубок России 26 апреля 2025 Спартак Спартак (Москва) 1:2 ЦСКА ЦСКА (Москва, Россия) Чемпионат России 26 апреля 2025, Чемпионат России 19 апреля 2025 Акрон Акрон (Тольятти, Россия) 2:3 Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 19 апреля 2025, Чемпионат России 15 апреля 2025 Спартак Спартак (Москва) 3:0 Урал Урал (Екатеринбург, Россия) Кубок России, Путь регионов. 1/2 финала. Этап 1 15 апреля 2025, Кубок России 11 апреля 2025 Спартак Спартак (Москва) 1:2 Динамо (Мхч) Динамо (Махачкала, Россия) Чемпионат России 11 апреля 2025, Чемпионат России 6 апреля 2025 Ростов Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) 0:3 Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 6 апреля 2025, Чемпионат России 30 марта 2025 Ахмат Ахмат (Грозный, Россия) 0:0 Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 30 марта 2025, Чемпионат России 16 марта 2025 Спартак Спартак (Москва) 2:1 Зенит Зенит (Санкт-Петербург, Россия) Чемпионат России 16 марта 2025, Чемпионат России 12 марта 2025 Акрон Акрон (Тольятти, Россия) 2:3 Спартак Спартак (Москва) Кубок России, Путь регионов. 1/4 финала. Этап 2 12 марта 2025, Кубок России 9 марта 2025 Рубин Рубин (Казань, Россия) 2:1 Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 9 марта 2025, Чемпионат России 2 марта 2025 Спартак Спартак (Москва) 2:0 Оренбург Оренбург (Оренбург, Россия) Чемпионат России 2 марта 2025, Чемпионат России 7 декабря 2024 Спартак Спартак (Москва) 3:0 Пари НН Пари НН (Нижний Новгород, Россия) Чемпионат России 7 декабря 2024, Чемпионат России 1 декабря 2024 Краснодар Краснодар (Краснодар, Россия) 0:3 Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 1 декабря 2024, Чемпионат России 27 ноября 2024 Ростов Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) 2:1 Спартак Спартак (Москва) Кубок России, Путь РПЛ. 1/4 финала 27 ноября 2024, Кубок России 23 ноября 2024 Спартак Спартак (Москва) 5:2 Локомотив (М) Локомотив (Москва, Россия) Чемпионат России 23 ноября 2024, Чемпионат России 10 ноября 2024 Спартак Спартак (Москва) 4:0 Акрон Акрон (Тольятти, Россия) Чемпионат России 10 ноября 2024, Чемпионат России 5 ноября 2024 Спартак Спартак (Москва) 0:1 Ростов Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) Кубок России, Путь РПЛ. 1/4 финала 5 ноября 2024, Кубок России 2 ноября 2024 ЦСКА ЦСКА (Москва, Россия) 0:2 Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 2 ноября 2024, Чемпионат России 27 октября 2024 Пари НН Пари НН (Нижний Новгород, Россия) 0:2 Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 27 октября 2024, Чемпионат России 23 октября 2024 Динамо (Мхч) Динамо (Махачкала, Россия) 0:1 Спартак Спартак (Москва) Кубок России, Путь РПЛ. Группа A 23 октября 2024, Кубок России 19 октября 2024 Спартак Спартак (Москва) 0:3 Краснодар Краснодар (Краснодар, Россия) Чемпионат России 19 октября 2024, Чемпионат России 5 октября 2024 Спартак Спартак (Москва) 3:0 Ростов Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) Чемпионат России 5 октября 2024, Чемпионат России 2 октября 2024 Динамо (М) Динамо (Москва, Россия) 2:3 Спартак Спартак (Москва) Кубок России, Путь РПЛ. Группа A 2 октября 2024, Кубок России 28 сентября 2024 Локомотив (М) Локомотив (Москва, Россия) 3:1 Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 28 сентября 2024, Чемпионат России 22 сентября 2024 Спартак Спартак (Москва) 2:2 Динамо (М) Динамо (Москва, Россия) Чемпионат России 22 сентября 2024, Чемпионат России 18 сентября 2024 Спартак Спартак (Москва) 4:1 Крылья Советов Крылья Советов (Самара, Россия) Кубок России, Путь РПЛ. Группа A 18 сентября 2024, Кубок России 15 сентября 2024 Динамо (Мхч) Динамо (Махачкала, Россия) 1:1 Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 15 сентября 2024, Чемпионат России 31 августа 2024 Спартак Спартак (Москва) 1:0 Рубин Рубин (Казань, Россия) Чемпионат России 31 августа 2024, Чемпионат России 27 августа 2024 Спартак Спартак (Москва) 0:1 Динамо (Мхч) Динамо (Махачкала, Россия) Кубок России, Путь РПЛ. Группа A 27 августа 2024, Кубок России 24 августа 2024 Зенит Зенит (Санкт-Петербург, Россия) 0:0 Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 24 августа 2024, Чемпионат России 18 августа 2024 Спартак Спартак (Москва) 3:0 Факел Факел (Воронеж, Россия) Чемпионат России 18 августа 2024, Чемпионат России 14 августа 2024 Крылья Советов Крылья Советов (Самара, Россия) 0:3 Спартак Спартак (Москва) Кубок России, Путь РПЛ. Группа A 14 августа 2024, Кубок России 11 августа 2024 Спартак Спартак (Москва) 0:0 Ахмат Ахмат (Грозный, Россия) Чемпионат России 11 августа 2024, Чемпионат России 5 августа 2024 Спартак Спартак (Москва) 3:0 Крылья Советов Крылья Советов (Самара, Россия) Чемпионат России 5 августа 2024, Чемпионат России 31 июля 2024 Спартак Спартак (Москва) 3:0 Динамо (М) Динамо (Москва, Россия) Кубок России, Путь РПЛ. Группа A 31 июля 2024, Кубок России 28 июля 2024 Химки Химки (Химки, Россия) 1:3 Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 28 июля 2024, Чемпионат России 21 июля 2024 Оренбург Оренбург (Оренбург, Россия) 2:0 Спартак Спартак (Москва) Чемпионат России 21 июля 2024, Чемпионат России
Лучшие игроки за сезон за всё время
Топ по: голам играм
Федор Черенков Полузащитник, Россия, СССР Игр: 494
Егор Титов Полузащитник, Россия Игр: 442
Ринат Дасаев Вратарь, СССР Игр: 425
Геннадий Логофет Защитник, СССР Игр: 418
Галимзян Хусаинов Нападающий, СССР Игр: 408
Игорь Нетто Полузащитник, СССР Игр: 404
Сергей Родионов Нападающий, Россия, СССР Игр: 384
Юрий Гаврилов Полузащитник, Россия, СССР Игр: 347
Сергей Шавло Полузащитник, СССР Игр: 315
Евгений Ловчев Защитник, Полузащитник, СССР Игр: 307
Алексей Парамонов Полузащитник, Нападающий, СССР Игр: 302
Василий Соколов Защитник, СССР Игр: 299
Анатолий Крутиков Защитник, СССР Игр: 296
Николай Осянин Нападающий, Защитник, СССР Игр: 288
Дмитрий Хлестов Защитник, Россия, СССР Игр: 286
Дмитрий Комбаров Полузащитник, Защитник, Россия Игр: 274
Роман Зобнин Полузащитник, Россия Игр: 272
Евгений Кузнецов Полузащитник, Россия, СССР Игр: 267
Андрей Тихонов Полузащитник, Россия Игр: 265
Михаил Булгаков Полузащитник, СССР Игр: 258
Манфред Угальде Нападающий, Коста-Рика Игр: 36
Маркиньос Нападающий, Бразилия Игр: 36
Даниил Денисов Полузащитник, Россия Игр: 36
Эсекьель Барко Полузащитник, Аргентина Игр: 36
Олег Рябчук Защитник, Молдавия, Португалия Игр: 35
Наиль Умяров Полузащитник, Россия Игр: 34
Тео Бонгонда Полузащитник, Бельгия, Демократическая Республика Конго Игр: 34
Кристофер Мартинс Полузащитник, Люксембург Игр: 33
Срджан Бабич Защитник, Босния и Герцеговина, Сербия Игр: 32
Руслан Литвинов Защитник, Россия Игр: 31
Александр Максименко Вратарь, Россия Игр: 31
Данил Пруцев Полузащитник, Россия Игр: 30
Хесус Медина Полузащитник, Парагвай Игр: 24
Роман Зобнин Полузащитник, Россия Игр: 22
Алексис Дуарте Защитник, Парагвай Игр: 19
Даниил Хлусевич Полузащитник, Россия Игр: 18
Рикарду Мангаш Защитник, Португалия Игр: 17
Михаил Игнатов Полузащитник, Россия Игр: 15
Пабло Солари Полузащитник, Аргентина Игр: 15
Ливай Гарсия Нападающий, Тринидад и Тобаго Игр: 15
Никита Симонян Нападающий, СССР Голов: 160
Сергей Родионов Нападающий, Россия, СССР Голов: 153
Галимзян Хусаинов Нападающий, СССР Голов: 129
Федор Черенков Полузащитник, Россия, СССР Голов: 121
Юрий Гаврилов Полузащитник, Россия, СССР Голов: 115
Квинси Промес Полузащитник, Нидерланды Голов: 114
Егор Титов Полузащитник, Россия Голов: 106
Андрей Тихонов Полузащитник, Россия Голов: 90
Анатолий Ильин Нападающий, СССР Голов: 88
Роман Павлюченко Нападающий, Россия Голов: 87
Сергей Сальников Полузащитник, СССР Голов: 78
Николай Дементьев Нападающий, СССР Голов: 75
Алексей Парамонов Полузащитник, Нападающий, СССР Голов: 72
Георгий Глазков Нападающий, СССР Голов: 69
Владимир Бесчастных Нападающий, Россия, СССР Голов: 66
Валерий Шмаров Нападающий, Россия, СССР Голов: 63
Юрий Севидов Нападающий, СССР Голов: 62
Виктор Семёнов Нападающий, СССР Голов: 62
Соареш Веллитон Нападающий, Бразилия Голов: 61
Анатолий Исаев Нападающий, СССР Голов: 60
Манфред Угальде Нападающий, Коста-Рика Голов: 18
Эсекьель Барко Полузащитник, Аргентина Голов: 14
Кристофер Мартинс Полузащитник, Люксембург Голов: 9
Тео Бонгонда Полузащитник, Бельгия, Демократическая Республика Конго Голов: 8
Шамар Николсон Нападающий, Ямайка Голов: 4
Наиль Умяров Полузащитник, Россия Голов: 3
Рикарду Мангаш Защитник, Португалия Голов: 3
Ливай Гарсия Нападающий, Тринидад и Тобаго Голов: 3
Хесус Медина Полузащитник, Парагвай Голов: 3
Даниил Зорин Полузащитник, Россия Голов: 2
Роман Зобнин Полузащитник, Россия Голов: 2
Срджан Бабич Защитник, Босния и Герцеговина, Сербия Голов: 2
Маркиньос Нападающий, Бразилия Голов: 2
Пабло Солари Полузащитник, Аргентина Голов: 2
Виллиан Жозе Нападающий, Бразилия Голов: 1
Павел Маслов Защитник, Россия Голов: 1
Данил Пруцев Полузащитник, Россия Голов: 1
Руслан Литвинов Защитник, Россия Голов: 0
Александр Максименко Вратарь, Россия Голов: 0
Даниил Денисов Полузащитник, Россия Голов: 0
Текущие турниры
М Команда И В Н П Мячи О
1. Краснодар (Краснодар) 30 20 7 3 59 - 23 67
2. Зенит (Санкт-Петербург) 30 20 6 4 58 - 18 66
3. ЦСКА (Москва) 30 17 8 5 47 - 21 59
4. Спартак (Москва) 30 17 6 7 56 - 25 57
5. Динамо (Москва) 30 16 8 6 61 - 35 56
6. Локомотив (Москва) 30 15 8 7 51 - 41 53
7. Рубин (Казань) 30 13 6 11 42 - 45 45
8. Ростов (Ростов-на-Дону) 30 10 9 11 41 - 43 39
9. Акрон (Тольятти) 30 10 5 15 39 - 55 35
10. Крылья Советов (Самара) 30 8 7 15 36 - 51 31
11. Динамо (Махачкала) 30 6 11 13 27 - 35 29
12. Химки (Химки) 30 6 11 13 35 - 56 29
13. Пари НН (Нижний Новгород) 30 7 6 17 27 - 54 27
14. Ахмат (Грозный) 30 4 13 13 27 - 48 25
15. Оренбург (Оренбург) 30 4 7 19 28 - 56 19
16. Факел (Воронеж) 30 2 12 16 14 - 42 18
# Игроки
1 Манфред Угальде Нападающий 29 26 19 3 17 0 2 0 0 0
2 Наиль Умяров Полузащитник 28 27 8 1 3 0 6 0 0 0
3 Александр Максименко Вратарь 27 27 0 0 0 0 1 0 0 0
4 Эсекьель Барко Полузащитник 27 27 10 0 12 7 5 0 1 0
5 Олег Рябчук Защитник 27 26 6 1 0 0 5 0 0 0
6 Тео Бонгонда Полузащитник 27 25 23 2 7 0 1 0 1 0
7 Срджан Бабич Защитник 26 26 1 0 2 0 8 1 0 0
8 Маркиньос Нападающий 26 20 10 6 0 0 2 0 0 0
9 Даниил Денисов Полузащитник 25 21 9 4 0 0 8 0 0 1
10 Кристофер Мартинс Полузащитник 23 16 10 7 3 0 6 0 0 0
11 Руслан Литвинов Защитник 21 17 0 4 0 0 3 2 0 1
12 Данил Пруцев Полузащитник 19 9 4 10 1 0 1 0 0 0
13 Хесус Медина Полузащитник 18 6 6 12 1 0 2 0 1 1
14 Роман Зобнин Полузащитник 16 8 3 8 1 0 2 1 0 0
15 Алексис Дуарте Защитник 15 12 2 3 0 0 4 1 0 0
16 Даниил Хлусевич Полузащитник 13 8 4 5 0 0 3 0 0 0
17 Ливай Гарсия Нападающий 11 5 3 6 1 0 0 0 0 0
18 Пабло Солари Полузащитник 11 2 1 9 2 1 5 0 0 0
19 Рикарду Мангаш Защитник 11 1 0 10 2 0 0 0 0 0
20 Шамар Николсон Нападающий 9 3 3 6 3 0 1 0 0 0
21 Михаил Игнатов Полузащитник 9 2 1 7 0 0 0 0 0 0
22 Никита Чернов Защитник 8 4 1 4 0 0 1 0 0 0
23 Миенти Абена Защитник 7 4 2 3 0 0 1 0 0 0
24 Антон Зиньковский Полузащитник 7 3 3 4 0 0 0 0 0 0
25 Виллиан Жозе Нападающий 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0
26 Даниил Зорин Полузащитник 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0
27 Илья Помазун Вратарь 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
28 Никита Массалыга Полузащитник 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
29 Павел Мелёшин Нападающий 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
30 Александр Соболев Нападающий 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
31 Александр Довбня Вратарь 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
32 Павел Маслов Защитник 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
33 Артем Ребров Вратарь 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34 Деян Станкович Полузащитник 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
35 Вадим Романов 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
36 Ненад Сакич 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0
37 Сассо Винченцо 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
38 Александр Мельников 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
39 Андреа Фардоне 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
40 Пьерлуиджи Бривио Вратарь 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
11 мая 2025
Динамо (Москва, Россия)
2:0
Спартак (Москва, Россия)
Акрон (Тольятти, Россия)
3:2
Ахмат (Грозный, Россия)
Факел (Воронеж, Россия)
0:1
Локомотив (Москва, Россия)
12 мая 2025
Пари НН (Нижний Новгород, Россия)
5:2
Крылья Советов (Самара, Россия)
17 мая 2025
Химки (Химки, Россия)
3:2
Рубин (Казань, Россия)
Оренбург (Оренбург, Россия)
1:2
Краснодар (Краснодар, Россия)
Пари НН (Нижний Новгород, Россия)
1:1
Факел (Воронеж, Россия)
18 мая 2025
Ростов (Ростов-на-Дону, Россия)
0:1
Зенит (Санкт-Петербург, Россия)
Крылья Советов (Самара, Россия)
0:2
Спартак (Москва, Россия)
Ахмат (Грозный, Россия)
1:1
Динамо (Махачкала, Россия)
Динамо (Москва, Россия)
2:1
Акрон (Тольятти, Россия)
19 мая 2025
Локомотив (Москва, Россия)
2:2
ЦСКА (Москва, Россия)
24 мая 2025
ЦСКА (Москва, Россия)
2:0
Пари НН (Нижний Новгород, Россия)
Рубин (Казань, Россия)
4:2
Оренбург (Оренбург, Россия)
Динамо (Махачкала, Россия)
1:1
Ростов (Ростов-на-Дону, Россия)
Акрон (Тольятти, Россия)
1:4
Локомотив (Москва, Россия)
Факел (Воронеж, Россия)
1:1
Крылья Советов (Самара, Россия)
Спартак (Москва, Россия)
5:0
Химки (Химки, Россия)
Зенит (Санкт-Петербург, Россия)
3:0
Ахмат (Грозный, Россия)
Краснодар (Краснодар, Россия)
3:0
Динамо (Москва, Россия)
Путь регионов. Финал
Спартак (Москва)
Ростов (Ростов-на-Дону)
Путь регионов. 1/2 финала. Этап 2
Спартак (Москва)
Динамо (Москва)
Локомотив (Москва)
0:2
Ростов (Ростов-на-Дону)
Путь регионов. 1/2 финала. Этап 1
Локомотив (Москва)
2:1
Ахмат (Грозный)
Спартак (Москва)
Урал (Екатеринбург)
Путь регионов. 1/4 финала. Этап 2
Краснодар (Краснодар)
1:2
Ахмат (Грозный)
Динамо (Махачкала)
1:2
Локомотив (Москва)
Урал (Екатеринбург)
1:0
Рубин (Казань)
Акрон (Тольятти)
Спартак (Москва)
Путь РПЛ. 1/4 финала
Спартак (Москва)
Ростов (Ростов-на-Дону)
Динамо (Москва)
1:2 1:0 пп 4:3
Локомотив (Москва)
Рубин (Казань)
0:0 0:3
ЦСКА (Москва)
Зенит (Санкт-Петербург)
3:0 2:1
Ахмат (Грозный)
Путь РПЛ. Группа A
В ПнВ ПнП П Мячи О
1 Спартак (Москва) 3:0
3:2
0:1
1:0
3:0
4:1
5 0 0 1 14 - 4 15
2 Динамо (Москва) 0:3
2:3
2:1
2:2 (5:3)
5:1
6:3
3 1 0 2 17 - 13 11
3 Динамо (Махачкала) 1:0
0:1
1:2
2:2 (3:5)
1:0
3:3 (3:5)
2 0 2 2 8 - 8 8
4 Крылья Советов (Самара) 0:3
1:4
1:5
3:6
0:1
3:3 (5:3)
0 1 0 5 8 - 22 2
# Игроки
1 Данил Пруцев Полузащитник 11 9 2 2 0 0 0 0 0 0
2 Даниил Денисов Полузащитник 11 9 3 2 0 0 0 0 0 1
3 Руслан Литвинов Защитник 10 10 2 0 0 0 3 0 0 0
4 Маркиньос Нападающий 10 8 3 2 2 0 2 0 0 0
5 Кристофер Мартинс Полузащитник 10 8 5 2 6 0 1 0 0 0
6 Эсекьель Барко Полузащитник 9 5 2 4 2 2 0 0 1 0
7 Александр Селихов Вратарь 8 8 0 0 0 0 1 0 0 0
8 Олег Рябчук Защитник 8 7 2 1 0 0 2 0 0 0
9 Манфред Угальде Нападающий 7 5 3 2 1 0 1 1 0 0
10 Тео Бонгонда Полузащитник 7 5 5 2 1 0 0 0 0 0
11 Срджан Бабич Защитник 6 5 1 1 0 0 1 0 0 0
12 Наиль Умяров Полузащитник 6 5 2 1 0 0 2 1 0 0
13 Роман Зобнин Полузащитник 6 4 2 2 1 0 1 0 0 0
14 Даниил Зорин Полузащитник 6 4 3 2 2 0 1 1 0 0
15 Рикарду Мангаш Защитник 6 3 0 3 1 0 1 0 0 0
16 Хесус Медина Полузащитник 6 3 1 3 2 1 0 0 0 0
17 Антон Зиньковский Полузащитник 6 3 1 3 0 0 0 0 0 0
18 Виллиан Жозе Нападающий 6 3 3 3 1 0 0 0 0 0
19 Михаил Игнатов Полузащитник 6 3 3 3 0 0 0 0 0 0
20 Даниил Хлусевич Полузащитник 5 5 4 0 0 0 2 0 0 0
21 Миенти Абена Защитник 5 4 0 1 0 0 1 0 0 0
22 Шамар Николсон Нападающий 5 3 3 2 1 0 0 0 0 0
23 Александр Максименко Вратарь 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1
24 Алексис Дуарте Защитник 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0
25 Ливай Гарсия Нападающий 4 3 2 1 2 0 0 0 0 0
26 Пабло Солари Полузащитник 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0
27 Никита Чернов Защитник 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
28 Павел Мелёшин Нападающий 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
29 Павел Маслов Защитник 2 1 0 1 1 0 2 0 0 0
30 Егор Гузиев Защитник 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
31 Деян Станкович Полузащитник 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
М Команда И В Н П Мячи О
1. Динамо (Вологда) 8 6 2 0 19 - 4 20
2. Зенит-2 (Санкт-Петербург) 8 6 1 1 16 - 6 19
3. Спартак-2 (Москва) 8 5 2 1 15 - 7 17
4. Балтика-2 (Калининград) 9 4 3 2 10 - 8 15
5. Луки-Энергия (Великие Луки) 9 3 5 1 13 - 9 14
6. Леон Сатурн (Раменское) 8 3 2 3 13 - 6 11
7. Иркутск (Иркутск) 7 3 2 2 9 - 9 11
8. Звезда (Санкт-Петербург) 9 3 2 4 13 - 14 11
9. Космос (Долгопрудный) 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Тверь (Тверь) 8 3 1 4 10 - 9 10
11. Чертаново (Москва) 7 3 1 3 9 - 11 10
12. ФК Коломна (Коломна) 8 2 3 3 4 - 8 9
13. Енисей-2 (Красноярск) 9 1 2 6 8 - 23 5
14. Торпедо (Владимир) 8 0 2 6 4 - 15 2
15. Череповец (Череповец) 8 0 2 6 5 - 18 2
# Игроки
1 Федор Черенков Полузащитник 494 450 73 44 121 14 4 2 2 0
2 Егор Титов Полузащитник 442 417 41 25 106 5 39 0 3 0
3 Ринат Дасаев Вратарь 425 425 26 0 0 0 3 0 0 0
4 Геннадий Логофет Защитник 418 407 24 11 35 6 15 3 5 0
5 Галимзян Хусаинов Нападающий 408 401 16 7 129 1 1 0 2 0
6 Игорь Нетто Полузащитник 404 403 3 1 40 0 12 0 0 0
7 Сергей Родионов Нападающий 384 347 52 37 153 11 11 0 2 0
8 Юрий Гаврилов Полузащитник 347 335 50 12 115 17 9 0 4 0
9 Сергей Шавло Полузащитник 315 298 41 17 57 4 2 0 2 1
10 Евгений Ловчев Защитник, Полузащитник 307 304 24 3 36 0 0 0 0 0
11 Алексей Парамонов Полузащитник, Нападающий 302 295 8 7 72 0 6 0 0 0
12 Василий Соколов Защитник 299 299 5 0 2 0 4 0 1 1
13 Анатолий Крутиков Защитник 296 295 9 1 11 1 4 1 0 0
14 Николай Осянин Нападающий, Защитник 288 284 20 4 59 4 0 0 3 0
15 Дмитрий Хлестов Защитник 286 274 17 12 8 0 55 4 0 1
16 Дмитрий Комбаров Полузащитник, Защитник 274 265 24 9 27 15 38 3 2 2
17 Роман Зобнин Полузащитник 272 234 54 38 20 1 39 3 0 0
18 Евгений Кузнецов Полузащитник 267 249 32 18 26 0 4 0 0 0
19 Андрей Тихонов Полузащитник 265 250 23 15 90 17 19 1 7 0
20 Михаил Булгаков Полузащитник 258 202 40 56 45 12 10 0 5 0
21 Анатолий Ильин Нападающий 252 232 30 20 88 1 5 1 0 0
22 Никита Симонян Нападающий 245 244 9 1 160 3 1 0 4 0
23 Геннадий Морозов Защитник 241 238 13 3 4 0 16 0 0 0
24 Квинси Промес Полузащитник 235 217 50 18 114 13 30 1 7 0
25 Евгений Сидоров Полузащитник, Нападающий 233 148 64 85 23 0 10 0 1 0
26 Анатолий Маслёнкин Защитник, Полузащитник 230 220 3 10 8 0 1 0 1 1
27 Сергей Сальников Полузащитник 228 219 10 9 78 21 6 1 6 0
28 Владимир Букиевский Защитник 228 215 2 13 6 3 1 0 3 0
29 Виктор Самохин Защитник, Полузащитник 224 213 4 11 3 0 7 0 0 0
30 Владимир Маслаченко Вратарь 220 216 18 4 0 0 0 0 0 0
31 Вагиз Хидиятуллин Защитник 220 215 22 5 27 1 19 2 0 0
32 Дмитрий Ананко Защитник 218 190 10 28 1 0 55 0 0 0
33 Олег Романцев Защитник 217 216 2 1 6 0 8 0 0 0
34 Александр Бубнов Защитник 217 216 5 1 4 0 13 1 0 0
35 Николай Дементьев Нападающий 217 211 13 6 75 8 0 1 1 0
36 Валерий Дикарев Защитник 216 216 6 0 1 0 13 1 0 0
37 Георгий Джикия Защитник 215 206 23 9 5 0 50 3 0 1
38 Виктор Папаев Полузащитник 215 202 19 13 15 2 2 0 1 0
39 Александр Филимонов Вратарь 211 208 6 3 0 0 10 1 0 0
40 Олег Тимаков Полузащитник 209 208 2 1 24 0 3 0 0 0
41 Алексей Корнеев Защитник 206 205 8 1 0 0 4 1 0 2
42 Илья Цымбаларь Полузащитник 204 189 29 15 54 0 19 0 0 0
43 Евгений Макеев Защитник 202 184 38 18 4 0 38 1 0 0
44 Станислав Черчесов Вратарь 200 193 5 7 0 0 1 1 0 0
45 Валерий Гладилин Полузащитник 199 172 31 27 37 4 1 0 0 0
46 Александр Максименко Вратарь 198 196 0 2 0 0 12 0 0 1
47 Борис Поздняков Защитник 196 167 18 29 5 0 3 1 0 0
48 Валерий Рейнгольд Нападающий 196 167 30 29 34 0 1 0 0 0
49 Максим Калиниченко Полузащитник 196 135 56 61 32 0 28 3 0 0
50 Владимир Петров Защитник 195 177 4 18 5 4 6 1 2 0
51 Дмитрий Аленичев Полузащитник 195 173 18 22 31 4 19 1 1 0
52 Юрий Седов Защитник 193 191 2 2 2 0 1 0 0 4
53 Вячеслав Амбарцумян Полузащитник, Нападающий 193 177 22 16 37 1 2 0 0 0
54 Валерий Шмаров Нападающий 188 181 45 7 63 2 7 0 0 0
55 Роман Павлюченко Нападающий 188 164 45 24 87 13 35 3 3 1
56 Владимир Сочнов Защитник 186 178 8 8 9 0 10 0 0 0
57 Николай Абрамов Защитник 181 180 8 1 1 0 0 0 0 0
58 Сергей Ольшанский Защитник 179 167 18 12 7 0 4 0 0 2
59 Дмитрий Парфёнов Защитник 177 169 10 8 17 13 27 2 2 0
60 Анатолий Исаев Нападающий 177 162 12 15 60 5 10 0 2 0
61 Александр Прохоров Вратарь 175 175 7 0 0 0 1 0 0 0
62 Александр Ширко Нападающий 175 143 84 32 53 0 16 1 0 0
63 Сергей Паршивлюк Защитник 173 157 15 16 3 0 34 1 0 0
64 Денис Глушаков Полузащитник 173 157 39 16 23 0 30 1 0 0
65 Юрий Ковтун Защитник 172 170 18 2 8 0 61 7 0 0
66 Юрий Севидов Нападающий 167 159 10 8 62 12 9 1 2 0
67 Василий Баранов Полузащитник 166 150 40 16 20 0 6 0 0 0
68 Артём Дзюба Нападающий 166 106 52 60 38 2 16 0 1 0
69 Мартин Йиранек Защитник 165 165 17 0 4 0 22 0 0 0
70 Наиль Умяров Полузащитник 165 119 60 46 5 0 37 1 0 0
71 Валерий Карпин Полузащитник 163 151 21 12 44 7 4 0 2 0
72 Рамиз Мамедов Защитник 162 149 16 13 8 0 17 2 0 0
73 Сергей Рожков Полузащитник, Нападающий 161 132 14 29 8 0 3 0 0 0
74 Николай Киселёв Полузащитник 159 151 10 8 19 0 1 0 0 0
75 Валерий Кечинов Нападающий, Полузащитник 158 125 43 33 44 0 9 0 1 0
76 Николай Писарев Нападающий 155 114 51 41 47 0 14 0 0 0
77 Константин Малинин Полузащитник 153 149 4 4 6 3 0 1 0 0
