| Логин | Дик | Род | Пар | Пар | Мак | Кар | Ком | Ком | Ари | Дзю | Эме | Вел | Бры | Ана | средн. |
|---|
| artful_stump | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.79 |
| Demetrio-77 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.68 |
| holost | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | Б/о | 6.0 | 5.5 | 5.81 |
| KEKC | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | Б/о | 6.0 | 6.5 | 5.88 |
| maik | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.89 |
| petroprima | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 5.5 |
| Waldes | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.71 |
| Гамст | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.71 |
| Ср. оценка | 5.81 | 4.88 | 5.88 | 5.69 | 6.63 | 5.63 | 6.13 | 5.44 | 6.13 | 5.56 | 5.63 | 5.50 | 5.94 | 5.56 | 5.75 |
| Спартак: Дикань (5.81), Родригес (4.88), Паршивлюк (5.88), Пареха (5.69), Макеев (6.63), Кариока (5.63), Комбаров (6.13), Комбаров (5.44), Ари (6.13), Дзюба (5.56), Эменике (5.63). На замену: Веллитон (5.50), Брызгалов (5.94), Ананидзе (5.56). |