Иван Конов Нападающий
1 октября 1924 1944 - 1948 102 38
Достижения
Чемпионат СССР
Кубок СССР
* Турнир учитывается в достижениях игрока в случае, если он сыграл хотя бы в одном матче турнира
Сезон Чемпионат СССР Кубок СССР Итого
ИгрыГолы ИгрыГолы ИгрыГолы
1944 - - 3 0 3 0
1945 17 4 1 0 18 4
1946 20 9 4 3 24 12
1947 22 4 5 1 27 5
1948 26 15 4 2 30 17
Итого 85 32 17 6 102 38
Итого 1944 1945 1946 1947 1948
Команда ИгрыГолы ИгрыГолы ИгрыГолы ИгрыГолы ИгрыГолы ИгрыГолы
Динамо (Ленинград, СССР) 9 3 - - 2 1 2 1 3 0 2 1
Торпедо (Москва, СССР) 9 0 - - 2 0 2 0 3 0 2 0
Динамо (Минск, СССР) 8 10 - - 2 0 2 4 2 2 2 4
Торпедо (Сталинград, СССР) 8 5 - - 2 1 2 3 2 0 2 1
Зенит (Ленинград, СССР) 8 4 2 0 1 1 2 1 1 0 2 2
Динамо (Киев, СССР) 8 2 - - 1 0 1 1 3 0 3 1
Динамо (Тбилиси, СССР) 8 2 - - - - 3 1 2 0 3 1
Крылья Советов (Москва, СССР) 8 2 - - 2 0 2 0 2 0 2 2
ЦДКА (Москва, СССР) 8 1 - - 1 1 2 0 2 0 3 0
Динамо (Москва, СССР) 8 1 - - 2 0 2 0 2 1 2 0
Крылья Советов (Куйбышев, СССР) 7 0 - - - - 2 0 3 0 2 0
ВВС (Москва, СССР) 5 3 1 0 - - 1 1 1 1 2 1
Локомотив (Москва, СССР) 4 3 - - 2 0 - - - - 2 3
Торпедо (Горький, СССР) 1 1 - - - - - - 1 1 - -
Дзержинец (Челябинск, СССР) 1 1 - - - - - - - - 1 1
Спартак (Ужгород, СССР) 1 0 - - - - 1 0 - - - -
Трудовые резервы (Москва, СССР) 1 0 - - 1 0 - - - - - -
Итого 102 38 3 0 18 4 24 12 27 5 30 17