Виктор Букиевский Защитник
23 февраля 1953 1975 - 1976 29 0
Достижения
Медалей и кубков в Спартаке не завоёвывал
СезонЧемпионат СССРКубок СССРИтого
ИгрыГолыИгрыГолыИгрыГолы
Сезон
Чемпионат СССР
Кубок СССР
Итого
Игры
Голы
Игры
Голы
Игры
Голы
Итого
27
0
2
0
29
0
1975 7 0 1 0 8 0
1976 20 0 1 0 21 0
Итого27020290
Итого19751976
КомандаИгрыГолыИгрыГолыИгрыГолы
Зенит (Ленинград, СССР) 4 0 2 0 2 0
Арарат (Ереван, СССР) 4 0 2 0 2 0
Днепр (Днепропетровск, СССР) 3 0 1 0 2 0
Заря (Ворошиловград, СССР) 3 0 1 0 2 0
Динамо (Минск, СССР) 2 0 - - 2 0
Динамо (Тбилиси, СССР) 2 0 - - 2 0
ЦСКА (Москва, СССР) 2 0 - - 2 0
Шахтер (Донецк, СССР) 2 0 1 0 1 0
Динамо (Москва, СССР) 1 0 - - 1 0
Карпаты (Львов, СССР) 1 0 - - 1 0
Локомотив (Москва, СССР) 1 0 - - 1 0
Пахтакор (Ташкент, СССР) 1 0 1 0 - -
Таврия (Симферополь, СССР) 1 0 - - 1 0
Торпедо (Москва, СССР) 1 0 - - 1 0
Черноморец (Одесса, СССР) 1 0 - - 1 0
Итого29080210