Круговой турнир ¦ Группа B. За 9-16 места ¦ Группа А. За 1-8 места ¦ | № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | М | О |
|---|
| 1 | Зенит Санкт-Петербург | | 2:3 2:1 | 2:0 2:2 | 2:1 5:1 | 2:0 0:0 | 2:2 1:1 | 1:0 2:1 | 2:2 1:1 | 44 | 24 | 16 | 4 | 85-40 | 88 |
|---|
| 2 | Спартак Москва | 3:2 1:2 | | 1:2 1:2 | 1:1 3:1 | 0:3 0:0 | 2:0 1:1 | 2:0 2:0 | 2:0 1:1 | 44 | 21 | 12 | 11 | 68-48 | 75 |
|---|
| 3 | ЦСКА Москва | 0:2 2:2 | 2:1 2:1 | | 0:1 1:1 | 0:0 1:2 | 1:3 1:2 | 3:0 0:2 | 0:0 1:1 | 44 | 19 | 16 | 9 | 72-47 | 73 |
|---|
| 4 | Динамо Москва | 1:2 1:5 | 1:1 1:3 | 1:0 1:1 | | 1:0 0:1 | 1:1 0:2 | 2:2 2:0 | 1:1 2:1 | 44 | 20 | 12 | 12 | 66-50 | 72 |
|---|
| 5 | Анжи Махачкала | 0:2 0:0 | 3:0 0:0 | 0:0 2:1 | 0:1 1:0 | | 3:1 0:1 | 3:1 0:1 | 2:2 2:0 | 44 | 19 | 13 | 12 | 54-42 | 70 |
|---|
| 6 | Рубин Казань | 2:2 1:1 | 0:2 1:1 | 3:1 2:1 | 1:1 2:0 | 1:3 1:0 | | 0:0 0:0 | 1:1 0:1 | 44 | 17 | 17 | 10 | 55-41 | 68 |
|---|
| 7 | Локомотив Москва | 0:1 1:2 | 0:2 0:2 | 0:3 2:0 | 2:2 0:2 | 1:3 1:0 | 0:0 0:0 | | 1:1 2:0 | 44 | 18 | 12 | 14 | 59-48 | 66 |
|---|
| 8 | Кубань Краснодар | 2:2 1:1 | 0:2 1:1 | 0:0 1:1 | 1:1 1:2 | 2:2 0:2 | 1:1 1:0 | 1:1 0:2 | | 44 | 15 | 16 | 13 | 50-45 | 61 |
|---|
Примечание: Учитываются результаты матчей предыдущих этапов |