Торпедо Москва, Россия 140 51 46 43 195 - 176
Статистика игроков «Спартака»
# Игроки
1 Игорь Нетто Полузащитник 30 29 1 1 1 0 2 0 0 0
2 Геннадий Логофет Защитник 29 28 2 1 2 0 2 1 0 0
3 Федор Черенков Полузащитник 27 26 3 1 6 1 0 0 0 0
4 Алексей Парамонов Полузащитник, Нападающий 23 23 0 0 9 0 0 0 0 0
5 Галимзян Хусаинов Нападающий 22 22 1 0 10 0 0 0 1 0
6 Ринат Дасаев Вратарь 22 22 2 0 0 0 0 0 0 0
7 Сергей Родионов Нападающий 20 20 1 0 10 0 0 0 0 0
8 Анатолий Ильин Нападающий 20 17 1 3 7 0 1 0 0 0
9 Николай Осянин Нападающий, Защитник 19 19 1 0 1 0 0 0 1 0
10 Егор Титов Полузащитник 18 18 0 0 5 1 3 0 0 0
11 Юрий Седов Защитник 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Сергей Сальников Полузащитник 18 18 0 0 3 0 3 0 0 0
13 Евгений Ловчев Защитник, Полузащитник 18 18 1 0 1 0 0 0 0 0
14 Анатолий Маслёнкин Защитник, Полузащитник 17 17 0 0 0 0 1 0 0 0
15 Василий Соколов Защитник 17 17 1 0 0 0 1 0 0 1
16 Николай Дементьев Нападающий 17 17 1 0 6 0 0 0 0 0
17 Никита Симонян Нападающий 17 17 2 0 5 1 0 0 0 0
18 Юрий Гаврилов Полузащитник 17 16 1 1 6 0 0 0 0 0
19 Евгений Кузнецов Полузащитник 16 16 4 0 2 0 0 0 0 0
20 Михаил Булгаков Полузащитник 16 12 4 4 1 0 1 0 0 0
21 Сергей Шавло Полузащитник 15 13 1 2 2 0 0 0 0 0
22 Олег Тимаков Полузащитник 14 14 0 0 1 0 0 0 0 0
23 Анатолий Крутиков Защитник 14 14 0 0 1 0 2 0 0 0
24 Геннадий Морозов Защитник 14 14 2 0 0 0 0 0 0 0
25 Сергей Ольшанский Защитник 14 13 2 1 0 0 0 0 0 0
26 Александр Бубнов Защитник 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Анатолий Исаев Нападающий 13 13 0 0 4 0 0 0 0 0
28 Алексей Корнеев Защитник 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Владимир Букиевский Защитник 13 13 1 0 0 0 0 0 2 0
30 Андрей Тихонов Полузащитник 13 12 1 1 1 1 0 0 0 0
31 Александр Прохоров Вратарь 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Виктор Самохин Защитник, Полузащитник 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Владимир Маслаченко Вратарь 12 12 1 0 0 0 0 0 0 0
34 Борис Татушин Нападающий 12 12 2 0 5 0 0 0 0 0
35 Илья Цымбаларь Полузащитник 12 12 5 0 2 0 0 0 0 0
36 Станислав Черчесов Вратарь 12 11 0 1 0 0 0 0 0 0
37 Вагиз Хидиятуллин Защитник 12 11 1 1 1 0 0 0 0 0
38 Валерий Шмаров Нападающий 12 11 5 1 2 0 0 0 0 0
39 Александр Пискарёв Нападающий 12 8 0 4 2 0 0 0 0 0
40 Валерий Гладилин Полузащитник 12 8 2 4 0 0 0 0 0 0
41 Дмитрий Хлестов Защитник 11 11 1 0 1 0 3 0 0 0
42 Виктор Папаев Полузащитник 11 11 1 0 1 0 0 0 0 0
43 Валерий Дикарев Защитник 11 11 1 0 0 0 3 1 0 0
44 Валерий Рейнгольд Нападающий 11 11 1 0 2 0 0 0 0 0
45 Николай Абрамов Защитник 11 11 2 0 0 0 0 0 0 0
46 Дмитрий Аленичев Полузащитник 11 9 0 2 3 2 1 0 0 0
47 Вячеслав Амбарцумян Полузащитник, Нападающий 11 9 1 2 1 0 0 0 0 0
48 Константин Рязанцев Полузащитник 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Константин Малинин Полузащитник 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Дмитрий Ананко Защитник 10 9 0 1 0 0 4 0 0 0
51 Александр Филимонов Вратарь 10 9 0 1 0 0 1 0 0 0
52 Николай Киселёв Полузащитник 10 9 0 1 2 0 0 0 0 0
53 Юрий Севидов Нападающий 10 9 1 1 3 0 1 0 1 0
54 Александр Рысцов Нападающий 10 8 0 2 1 0 0 0 0 0
55 Николай Писарев Нападающий 10 8 3 2 1 0 2 0 0 0
56 Евгений Сидоров Полузащитник, Нападающий 10 7 3 3 2 0 0 0 1 0
57 Иван Конов Нападающий 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Владимир Сочнов Защитник 9 9 0 0 0 0 1 0 0 0
59 Рамиз Мамедов Защитник 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Олег Романцев Защитник 9 9 0 0 0 0 1 0 0 0
61 Георгий Глазков Нападающий 9 9 0 0 4 1 0 0 0 0
62 Андрей Иванов Защитник 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0
63 Валерий Андреев Нападающий 9 9 2 0 1 0 0 0 0 0
64 Алексей Леонтьев Вратарь 9 8 0 1 0 0 0 0 0 0
65 Анатолий Сеглин Защитник 9 8 1 1 0 0 0 0 0 0
66 Василий Баранов Полузащитник 9 7 1 2 0 0 0 0 0 0
67 Николай Паршин Нападающий 8 8 0 0 3 0 0 0 0 0
68 Василий Кульков Защитник, Полузащитник 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Борис Кузнецов Защитник 8 8 0 0 0 0 1 0 0 0
70 Александр Мостовой Полузащитник 8 8 0 0 2 0 0 0 0 0
71 Серафим Холодков Защитник 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Алексей Соколов Нападающий 8 8 1 0 1 0 0 0 0 0
73 Юрий Суслопаров Защитник 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0
74 Александр Кокорев Защитник 8 8 2 0 1 1 0 0 0 0
75 Валерий Карпин Полузащитник 8 8 2 0 0 0 0 0 1 0
76 Иван Мозер Полузащитник, Нападающий 8 8 2 0 0 0 0 0 0 0
77 Михаил Огоньков Защитник 8 7 0 1 0 0 0 0 0 0
78 Владимир Редин Полузащитник 8 7 1 1 1 0 0 0 0 0
79 Сергей Рожков Полузащитник, Нападающий 8 7 1 1 0 0 0 0 0 0
80 Борис Поздняков Защитник 8 7 2 1 0 0 0 0 0 0
81 Юрий Фалин Полузащитник, Нападающий 8 6 0 2 0 0 0 0 0 0
82 Роман Павлюченко Нападающий 8 6 3 2 4 0 0 0 0 0
83 Владимир Петров Защитник 7 7 0 0 1 1 0 0 0 0
84 Войцех Ковалевски Вратарь 7 7 0 0 0 0 1 0 0 0
85 Сергей Базулев Защитник 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Александр Минаев 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0
87 Виктор Соколов Защитник 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0
88 Владос Тучкус Вратарь 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0
89 Валентин Ивакин Вратарь 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0
90 Виктор Онопко Полузащитник, Защитник 7 7 1 0 0 0 1 0 0 0
91 Александр Павленко Полузащитник 7 7 2 0 0 0 1 0 0 0
92 Александр Сорокин Защитник, Полузащитник 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0
93 Николай Тищенко Защитник 7 6 0 1 0 0 0 0 0 0
94 Игорь Шалимов Полузащитник 7 6 1 1 1 0 0 0 0 0
95 Виталий Мирзоев Нападающий 7 6 3 1 0 0 0 0 0 0
96 Александр Ширко Нападающий 7 5 3 2 0 0 2 0 0 0
97 Дмитрий Парфёнов Защитник 6 6 0 0 1 1 2 0 0 0
98 Анатолий Солдатов Защитник 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Юрий Никифоров Защитник 6 6 0 0 4 2 0 0 0 0
100 Виктор Булатов Полузащитник 6 6 1 0 0 0 2 0 0 0
101 Сергей Горлукович Защитник 6 6 1 0 0 0 1 0 0 0
102 Георгий Ярцев Нападающий 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0
103 Виктор Терентьев Нападающий 6 6 2 0 3 0 0 0 0 0
104 Юрий Ковтун Защитник 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0
105 Валерий Зенков Защитник 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0
106 Александр Мирзоян Защитник 6 5 0 1 1 1 2 0 0 0
107 Виктор Семёнов Нападающий 6 5 1 1 3 0 0 0 0 0
108 Эдгар Гесс Полузащитник, Нападающий 6 5 2 1 1 0 0 0 0 0
109 Луис Робсон Нападающий 6 5 3 1 5 0 0 0 0 0
110 Василий Калинов Полузащитник 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0
111 Виктор Пасулько Полузащитник 6 4 1 2 0 0 0 0 0 0
112 Валерий Кечинов Нападающий, Полузащитник 6 4 2 2 4 0 1 0 0 0
113 Александр Калашников Нападающий 6 3 1 3 0 0 0 0 0 0
114 Сергей Новиков Полузащитник 6 3 2 3 1 0 0 0 0 0
115 Владимир Степанов Нападающий 5 5 0 0 2 0 0 0 0 0
116 Андрей Старостин Защитник 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1
117 Андрей Пятницкий Полузащитник 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0
118 Анзор Кавазашвили Вратарь 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Игор Митрески Защитник 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
120 Владимир Бесчастных Нападающий 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0
121 Владимир Чернышёв Вратарь 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0
122 Максим Калиниченко Полузащитник 5 4 2 1 1 0 1 0 0 0
123 Андрей Рудаков Нападающий 5 4 4 1 0 0 0 0 0 0
124 Михайло Пьянович Нападающий 5 2 1 3 1 0 0 0 0 0
125 Максим Бузникин Нападающий 5 2 2 3 0 0 0 0 0 0
126 Мартин Йиранек Защитник 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0
127 Иван Варламов Защитник 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Дмитрий Попов Защитник, Полузащитник 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Вадим Иванов 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Николай Гуляев Полузащитник 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Адриан Йенчи Защитник 4 4 1 0 0 0 3 0 0 0
132 Леонард Адамов Нападающий 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0
133 Геннадий Перепаденко Полузащитник 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
134 Сергей Ковальчук Полузащитник 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0
135 Григорий Тучков Защитник 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0
136 Юрий Костиков Вратарь 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0
137 Алексей Мелёшин Полузащитник 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0
138 Дмитрий Радченко Нападающий 4 2 0 2 2 0 1 0 0 0
139 Виктор Евлентьев Нападающий 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0
140 Владимир Янкин Нападающий 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0
141 Владимир Капустин Полузащитник, Нападающий 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0
142 Джемал Силагадзе Нападающий 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0
143 Казимирас-Вайдотас Житкус Защитник 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Игнас Дедура Защитник 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Радослав Ковач Защитник, Полузащитник 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0
146 Евгений Бушманов Защитник 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0
147 Андрей Чернышов Защитник 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Александр Шибаев Защитник 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Игорь Ледяхов Полузащитник 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0
150 Юрий Дарвин Вратарь 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Павел Корнилов Нападающий 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0
152 Виктор Белов Защитник 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Юрий Суров Защитник 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Эдуард Мор Защитник 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0
155 Игорь Фролов Вратарь 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Владимир Прибылов Нападающий 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0
157 Сергей Юран Нападающий 3 3 1 0 1 0 2 0 0 0
158 Квинси Промес Полузащитник 3 3 1 0 4 0 1 0 0 0
159 Виктор Васильев 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
160 Мухсин Мухамадиев Нападающий 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0
161 Денис Бояринцев Полузащитник 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
162 Анатолий Акимов Вратарь 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
163 Владислав Жмельков Вратарь 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
164 Горан Тробок Полузащитник 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0
165 Альмир Каюмов Защитник 3 2 0 1 0 0 1 1 0 0
166 Андрей Протасов Нападающий 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0
167 Клементе Родригес Защитник 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
168 Александр Бокий Защитник 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
169 Олег Иванов Полузащитник 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
170 Флорин Шоава Защитник, Полузащитник 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
171 Николай Климов Нападающий 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
172 Александр Самедов Полузащитник 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
173 Фернандо Кавенаги Нападающий 3 2 2 1 0 0 1 0 0 0
174 Дмитрий Градиленко Защитник 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
175 Александр Данишевский Нападающий 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
176 Валентин Емышев Нападающий 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0
177 Сергей Швецов Защитник, Полузащитник, Нападающий 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0
178 Артем Безродный Полузащитник 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0
179 Владимир Никонов Нападающий 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0
180 Олег Кужлев Нападающий 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
181 Виктор Мишин Нападающий 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
182 Борис Смыслов Нападающий 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Юрий Сёмин Нападающий 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Сердар Таски Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Мартин Штранцль Защитник 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
186 Виктор Чистяков Полузащитник, Нападающий 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Владимир Мещеряков Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Эдуард Цихмейструк Полузащитник 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0
189 Неманья Видич Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Роман Зобнин Полузащитник 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
191 Виктор Гуляев Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Юрий Соколов Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Артем Ребров Вратарь 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Валери Абрамидзе Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Борис Чучелов Нападающий 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Александр Щёголев Защитник 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0
197 Ким Чельстрем Полузащитник 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
198 Сантос Моцарт Полузащитник 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
199 Евгений Милешкин Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Рашид Рахимов Защитник 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
201 Дмитрий Тяпушкин Вратарь 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Хуан Инсаурральде Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Максим Левицкий Вратарь 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Освалдо Луис Луизао Защитник 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
205 Александр Селихов Вратарь 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Пётр Ушаков Защитник, Полузащитник 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
207 Сергей Паршивлюк Защитник 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
208 Владимир Быстров Полузащитник 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
209 Данил Пруцев Полузащитник 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
210 Евгений Михайлин Полузащитник 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
211 Вадим Павленко Нападающий 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
212 Руслан Нигматуллин Вратарь 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0
213 Денис Глушаков Полузащитник 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
214 Ренат Атаулин Полузащитник 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
215 Бай Кебе Защитник 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0
216 Владислав Ващук Защитник 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
217 Даниил Денисов Полузащитник 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0
218 Михаил Игнатов Полузащитник 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
219 Никита Баженов Полузащитник, Нападающий 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0
220 Александр Липко Защитник 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1
221 Мирослав Ромащенко Полузащитник 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
222 Евгений Макеев Защитник 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
223 Александр Кодылев Полузащитник 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
224 Алексей Прудников Вратарь 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
225 Павел Маслов Защитник 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
226 Денис Давыдов Нападающий 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0
227 Александр Гребнев Полузащитник 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
228 Борис Разинский Вратарь 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
229 Владимир Лисицын Вратарь 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
230 Владимир Янишевский Нападающий 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
231 Пинейро Моура Мойзес Защитник 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
232 Никита Чернов Защитник 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
233 Владимир Джубанов Нападающий 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
234 Юрий Лебедев Полузащитник 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
235 Джано Ананидзе Полузащитник 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
236 Дмитрий Кудряшов Полузащитник 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
237 Михаил Пираев Вратарь 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
238 Вадим Евсеев Защитник 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
239 Анатолий Канищев Нападающий 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
240 Михаил Месхи Нападающий 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
241 Дмитрий Торбинский Полузащитник 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0
242 Сергей Крестененко Нападающий 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
243 Сергей Чудин Полузащитник 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
244 Валерий Попович Нападающий 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
245 Милан Йович Защитник 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
246 Евгений Дроздов Нападающий 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
247 Леон Классен Защитник 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
248 Вячеслав Егорович Нападающий 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
249 Антон Зиньковский Полузащитник 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0
250 Юрий Резник Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
251 Алексей Вахлаков Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
252 Сергей Коршунов Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Алексей Бахарев Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
254 Михаил Бондарев Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
255 Томаш Тавареш Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Евгений Холмогоров Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
257 Душан Петкович Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Евгений Кулешов Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
259 Дмитрий Смирнов Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Константин Головской Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Андрей Мох Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Валерий Бокатов Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Руслан Литвинов Защитник 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
264 Владимир Агапов Нападающий 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
265 Алексис Дуарте Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
266 Михаил Русяев Нападающий 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
267 Виктор Владющенков Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
268 Гинтарас Стауче Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Руперто Сагасти Сан-Висенте Нападающий 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
270 Жоао Карлос Защитник 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
271 Александр Шешуков Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
272 Виктор Букиевский Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
273 Юрий Пилипко Полузащитник, Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Владимир Давтян Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
275 Владимир Руднев Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
276 Андрей Афанасьев Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
277 Александр Оботов Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
278 Борис Соколов 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
279 Георгий Джикия Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
280 Виктор Ноздрин Защитник, Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Александр Квасников Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Пётр Немов Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
283 Николай Нилов Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
284 Анатолий Башашкин Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
285 Владимир Проскурин Нападающий 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
286 Александр Смолин Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
287 Габриэль Себастьян Тамаш Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
288 Мечислав Селицкий Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
289 Арутюн Кегеян Полузащитник, Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
290 Антонио Жедер Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
291 Александр Помазун Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
292 Олег Надуда Полузащитник 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
293 Роман Шишкин Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Жерри-Кристиан Тчуйсе Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
295 Владислав Тернавский Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
296 Борис Лобутев Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
297 Сергей Аргудяев Нападающий 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
298 Даниил Хлусевич Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
299 Алексей Зуев Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
300 Станислав Леута Полузащитник, Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
301 Александр Григорьев Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
302 Николай Исаев Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
303 Игорь Поваляев Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
304 Патрик Эберт Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
305 Александр Смирнов Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
306 Владимир Щербак Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
307 Дмитрий Гончаров Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
308 Артём Дзюба Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
309 Николай Латыш Полузащитник, Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
310 Эммануэль Погатец Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
311 Петр Старостин Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
312 Алексей Ерёменко Полузащитник 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
313 Кристофер Мартинс Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
314 Кейта Бальде Нападающий 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0
315 Шамар Николсон Нападающий 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
316 Александр Соболев Нападающий 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
317 Радий Рахимов Нападающий 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
318 Сергей Дмитриев Нападающий 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
319 Виктор Грачёв Нападающий 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
320 Овусу-Абейе Квинси Нападающий 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
321 Андрей Коновалов Полузащитник 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
322 Кахабер Цхададзе Защитник 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
323 Анатолий Косых Защитник 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
324 Дмитрий Сычёв Нападающий 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
325 Хосе Хурадо Полузащитник 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
326 Сергей Лутовинов Нападающий 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
327 Александр Корешков Полузащитник, Нападающий 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
328 Максим Деменко Полузащитник, Защитник 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
329 Дмитрий Комбаров Полузащитник, Защитник 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
330 Роман Василюк Нападающий 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
331 Срджан Станич Полузащитник 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
332 Игорь Григорьев Нападающий 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
333 Александр Касимцев Защитник, Полузащитник 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
334 Владимир Эштреков Нападающий 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
335 Василий Проворнов Нападающий 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
336 Николай Евсеев Полузащитник, Нападающий 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
337 Саркис Овивян Нападающий 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
338 Антонио Маркао Нападающий 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
339 Марсело Соса Полузащитник 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
340 Сергей Апресян Нападающий 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
341 Борхес Ромуло Полузащитник 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
342 Александр Татаркин Нападающий 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
343 Де Пиньо де Соуза Роберт Нападающий 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
344 Виктор Орлов Защитник 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
345 Михаил Авербух Вратарь 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
346 Валерий Величко Нападающий 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
347 Вячеслав Мурашкинцев Полузащитник, Нападающий 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
348 Даниил Зорин Полузащитник 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
349 Андрей Стрельцов Защитник 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
350 Юрий Петров Нападающий 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
351 Павел Мелёшин Нападающий 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
352 Артём Тимофеев Полузащитник 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
353 Анатолий Коршунов Нападающий 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
354 Вели Касумов Нападающий 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
355 Павел Яковлев Нападающий, Полузащитник 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
356 Гурам Аджоев Полузащитник, Нападающий 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
357 Сергей Нагорняк Нападающий 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
358 Мацей Рыбус Полузащитник 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
359 Андрей Рубин Полузащитник 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
360 Сергей Волгин Полузащитник 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
361 Павел Погребняк Нападающий 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
362 Владимир Фокин Вратарь 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
363 Андрей Гашкин Полузащитник 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
364 Владимир Селянин Нападающий 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
365 Леандро Самарони Полузащитник 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
366 Александр Грановский Полузащитник 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
367 Флоренсио Рикардо Соарес Руссо Полузащитник 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
368 Алексей Касимов Нападающий 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
369 Владимир Лешонок Полузащитник 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
370 Игорь Греков Нападающий 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
