Зенит Санкт-Петербург, Россия 166 66 47 53 263 - 218
Статистика игроков «Спартака»
# Игроки
1 Игорь Нетто Полузащитник 26 26 1 0 4 0 1 0 0 0
2 Егор Титов Полузащитник 26 25 2 1 6 0 2 0 0 0
3 Василий Соколов Защитник 24 24 0 0 0 0 1 0 1 0
4 Ринат Дасаев Вратарь 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Галимзян Хусаинов Нападающий 22 22 0 0 8 0 0 0 0 0
6 Федор Черенков Полузащитник 22 22 3 0 7 0 0 0 0 0
7 Геннадий Логофет Защитник 22 20 1 2 1 0 1 1 1 0
8 Алексей Парамонов Полузащитник, Нападающий 21 20 0 1 5 0 0 0 0 0
9 Роман Зобнин Полузащитник 19 15 2 4 0 0 4 0 0 0
10 Юрий Гаврилов Полузащитник 18 15 3 3 4 0 0 0 1 0
11 Анатолий Маслёнкин Защитник, Полузащитник 17 17 0 0 2 0 0 0 0 0
12 Георгий Джикия Защитник 17 16 1 1 0 0 7 0 0 0
13 Сергей Родионов Нападающий 17 16 3 1 5 1 0 0 0 0
14 Никита Симонян Нападающий 16 16 0 0 8 1 0 0 0 0
15 Николай Осянин Нападающий, Защитник 16 16 0 0 2 0 0 0 0 0
16 Олег Тимаков Полузащитник 16 16 0 0 1 0 0 0 0 0
17 Сергей Сальников Полузащитник 16 16 1 0 4 3 0 0 0 0
18 Квинси Промес Полузащитник 16 16 4 0 6 2 4 0 0 0
19 Евгений Кузнецов Полузащитник 16 15 4 1 0 0 0 0 0 0
20 Юрий Седов Защитник 15 15 0 0 0 0 0 0 0 1
21 Анатолий Крутиков Защитник 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Сергей Шавло Полузащитник 15 15 4 0 5 0 0 0 0 1
23 Евгений Ловчев Защитник, Полузащитник 14 14 1 0 3 0 0 0 0 0
24 Дмитрий Комбаров Полузащитник, Защитник 14 14 1 0 1 1 2 0 0 0
25 Евгений Макеев Защитник 14 14 4 0 0 0 6 1 0 0
26 Виктор Самохин Защитник, Полузащитник 13 12 0 1 0 0 0 0 0 0
27 Константин Малинин Полузащитник 13 12 1 1 0 0 0 0 0 0
28 Анатолий Ильин Нападающий 13 12 3 1 6 0 1 1 0 0
29 Геннадий Морозов Защитник 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Александр Бубнов Защитник 12 12 0 0 1 0 0 0 0 0
31 Николай Дементьев Нападающий 12 12 1 0 3 0 0 0 0 0
32 Владимир Маслаченко Вратарь 12 12 1 0 0 0 0 0 0 0
33 Мартин Йиранек Защитник 12 12 2 0 0 0 2 0 0 0
34 Владимир Петров Защитник 12 11 0 1 0 0 1 0 0 0
35 Виктор Папаев Полузащитник 12 11 2 1 0 0 0 0 0 0
36 Александр Соболев Нападающий 12 11 7 1 5 1 4 1 0 0
37 Михаил Булгаков Полузащитник 12 8 2 4 2 1 0 0 0 0
38 Валерий Дикарев Защитник 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Александр Максименко Вратарь 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Виктор Соколов Защитник 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Анатолий Исаев Нападающий 11 11 0 0 6 0 0 0 0 0
42 Борис Татушин Нападающий 11 11 0 0 3 0 0 0 0 0
43 Александр Филимонов Вратарь 11 11 1 0 0 0 1 0 0 0
44 Владимир Сочнов Защитник 11 11 1 0 1 0 0 0 0 0
45 Денис Глушаков Полузащитник 11 11 3 0 3 0 5 0 0 0
46 Сергей Паршивлюк Защитник 11 9 0 2 0 0 3 0 0 0
47 Евгений Сидоров Полузащитник, Нападающий 11 6 3 5 3 0 1 0 0 0
48 Максим Калиниченко Полузащитник 11 5 4 6 0 0 2 0 0 0
49 Алексей Леонтьев Вратарь 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Сергей Рожков Полузащитник, Нападающий 10 10 0 0 1 0 0 0 0 0
51 Дмитрий Хлестов Защитник 10 10 1 0 0 0 2 1 0 0
52 Роман Павлюченко Нападающий 10 10 2 0 4 2 4 0 0 0
53 Николай Паршин Нападающий 10 10 3 0 2 0 0 0 0 0
54 Алексей Соколов Нападающий 10 9 0 1 7 0 0 0 0 0
55 Константин Рязанцев Полузащитник 10 9 0 1 0 0 0 0 0 0
56 Олег Романцев Защитник 10 9 0 1 0 0 0 0 0 0
57 Дмитрий Ананко Защитник 10 9 0 1 0 0 4 0 0 0
58 Артем Ребров Вратарь 10 9 0 1 0 0 1 0 0 1
59 Александр Ширко Нападающий 10 9 5 1 1 0 2 1 0 0
60 Валерий Рейнгольд Нападающий 10 8 1 2 0 0 0 0 0 0
61 Артём Дзюба Нападающий 10 7 2 3 3 0 2 0 0 0
62 Николай Гуляев Полузащитник 9 9 0 0 1 0 0 0 0 0
63 Владимир Букиевский Защитник 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Николай Тищенко Защитник 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0
65 Вагиз Хидиятуллин Защитник 9 9 1 0 0 0 1 0 0 0
66 Марек Сухи Защитник 9 8 0 1 0 0 4 0 0 0
67 Михаил Огоньков Защитник 9 8 0 1 0 0 0 1 0 0
68 Георгий Глазков Нападающий 9 7 0 2 2 0 0 0 1 0
69 Даниил Хлусевич Полузащитник 9 7 1 2 0 0 2 0 0 0
70 Александр Пискарёв Нападающий 9 7 2 2 1 0 0 0 0 0
71 Эйден МакГиди Полузащитник 9 7 3 2 0 0 2 1 0 0
72 Александр Рысцов Нападающий 9 6 0 3 2 0 0 0 0 0
73 Александр Павленко Полузащитник 9 6 3 3 2 0 1 0 0 0
74 Николай Рассказов Защитник 9 5 0 4 0 0 1 0 0 0
75 Наиль Умяров Полузащитник 9 5 2 4 0 0 2 0 0 0
76 Григорий Тучков Защитник 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Дмитрий Парфёнов Защитник 8 8 0 0 2 2 1 0 0 0
78 Андрей Тихонов Полузащитник 8 8 0 0 4 1 2 0 0 0
79 Николай Абрамов Защитник 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0
80 Сергей Ольшанский Защитник 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0
81 Иван Конов Нападающий 8 8 2 0 4 0 0 0 0 0
82 Владимир Быстров Полузащитник 8 8 5 0 2 1 3 0 0 0
83 Виктор Семёнов Нападающий 8 7 1 1 6 0 0 0 0 0
84 Валерий Гладилин Полузащитник 8 7 1 1 1 0 0 0 0 0
85 Вячеслав Амбарцумян Полузащитник, Нападающий 8 7 2 1 4 0 0 0 0 0
86 Василий Баранов Полузащитник 8 7 2 1 1 0 0 0 0 0
87 Валерий Андреев Нападающий 8 7 3 1 1 1 1 0 0 0
88 Рафаэль Кариока Полузащитник 8 6 2 2 1 0 2 0 0 0
89 Владимир Янкин Нападающий 8 6 4 2 2 0 0 0 0 0
90 Денис Бояринцев Полузащитник 8 3 2 5 0 0 2 0 0 0
91 Джано Ананидзе Полузащитник 8 3 3 5 0 0 0 0 0 0
92 Мартин Штранцль Защитник 7 7 0 0 1 0 4 0 0 0
93 Серафим Холодков Защитник 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Стипе Плетикоса Вратарь 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Юрий Севидов Нападающий 7 7 0 0 2 1 0 0 0 0
96 Борис Поздняков Защитник 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0
97 Юрий Ковтун Защитник 7 7 1 0 0 0 4 1 0 0
98 Радослав Ковач Защитник, Полузащитник 7 7 1 0 0 0 1 0 0 0
99 Алексей Корнеев Защитник 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0
100 Иван Мозер Полузащитник, Нападающий 7 7 1 0 6 0 0 0 0 0
101 Дмитрий Аленичев Полузащитник 7 7 1 0 0 0 1 0 0 0
102 Лукас Айртон Защитник 7 7 1 0 0 0 2 0 0 0
103 Георгий Ярцев Нападающий 7 7 3 0 0 0 0 0 1 0
104 Самуэль Жиго Защитник 7 6 1 1 0 0 2 0 0 0
105 Юрий Фалин Полузащитник, Нападающий 7 6 2 1 4 0 0 0 0 0
106 Владимир Чернышёв Вратарь 7 6 2 1 0 0 0 0 0 0
107 Даниил Денисов Полузащитник 7 6 3 1 0 0 0 0 0 0
108 Сергей Ковальчук Полузащитник 7 5 1 2 0 0 3 0 0 1
109 Александр Калашников Нападающий 7 5 1 2 0 0 0 0 0 0
110 Вадим Евсеев Защитник 7 5 1 2 0 0 0 0 0 0
111 Руслан Литвинов Защитник 7 5 2 2 0 0 0 0 0 0
112 Зелимхан Бакаев Полузащитник 7 5 3 2 0 0 2 0 0 0
113 Алексей Мелёшин Полузащитник 7 5 3 2 0 0 0 0 0 0
114 Михаил Игнатов Полузащитник 7 5 5 2 0 0 1 0 0 0
115 Соареш Веллитон Нападающий 7 4 0 3 2 0 3 0 0 0
116 Эдгар Гесс Полузащитник, Нападающий 7 4 0 3 2 0 0 0 0 0
117 Андрей Старостин Защитник 6 6 0 0 2 0 0 0 0 0
118 Войцех Ковалевски Вратарь 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0
119 Александр Мирзоян Защитник 6 6 0 0 1 1 0 0 0 0
120 Сальваторе Боккетти Защитник 6 6 0 0 1 0 4 0 0 0
121 Виктор Булатов Полузащитник 6 6 0 0 2 0 1 0 0 0
122 Борис Смыслов Нападающий 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0
123 Александр Селихов Вратарь 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0
124 Борис Кузнецов Защитник 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1
125 Владимир Степанов Нападающий 6 6 1 0 2 1 0 0 0 0
126 Павел Корнилов Нападающий 6 6 1 0 2 0 0 0 0 0
127 Сантос Моцарт Полузащитник 6 6 1 0 1 1 3 0 1 0
128 Александр Прохоров Вратарь 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0
129 Николас Пареха Защитник 6 6 1 0 0 0 3 2 0 0
130 Валерий Кечинов Нападающий, Полузащитник 6 6 2 0 1 0 0 0 0 0
131 Джордан Ларссон Нападающий 6 6 4 0 0 0 1 0 0 0
132 Виктор Терентьев Нападающий 6 5 0 1 2 0 0 0 0 0
133 Николай Киселёв Полузащитник 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0
134 Ренат Сабитов Полузащитник 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0
135 Мендеш Зе Луиш Нападающий 6 5 1 1 2 0 3 0 0 0
136 Александр Минаев 6 5 1 1 2 0 0 0 0 0
137 Валентин Ивакин Вратарь 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0
138 Александр Сорокин Защитник, Полузащитник 6 5 2 1 1 0 0 0 0 0
139 Василий Калинов Полузащитник 6 5 2 1 2 0 0 0 0 0
140 Ивелин Попов Полузащитник 6 5 4 1 2 0 1 0 0 0
141 Овусу-Абейе Квинси Нападающий 6 5 5 1 0 0 0 0 0 0
142 Владимир Редин Полузащитник 6 4 1 2 1 0 0 0 0 0
143 Данил Пруцев Полузащитник 6 4 1 2 0 0 2 0 0 0
144 Виктор Мозес Полузащитник, Защитник 6 4 3 2 0 0 1 0 0 0
145 Луис Робсон Нападающий 6 3 1 3 0 0 0 0 0 0
146 Александр Самедов Полузащитник 6 3 2 3 2 0 2 0 0 0
147 Лоренсо Мельгарехо Нападающий, Защитник, Полузащитник 6 2 1 4 0 0 1 0 0 0
148 Никита Баженов Полузащитник, Нападающий 6 2 2 4 2 0 0 0 0 0
149 Антон Зиньковский Полузащитник 6 2 2 4 0 0 1 0 0 0
150 Шамар Николсон Нападающий 6 0 0 6 0 0 2 1 0 0
151 Анатолий Сеглин Защитник 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1
152 Вадим Иванов 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Иван Варламов Защитник 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0
154 Эммануэль Эменике Нападающий 5 5 0 0 2 0 3 1 0 0
155 Анзор Кавазашвили Вратарь 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Владислав Жмельков Вратарь 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Игор Митрески Защитник 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0
158 Анатолий Солдатов Защитник 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Роман Шишкин Защитник 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Андрей Протасов Нападающий 5 5 0 0 2 0 0 0 0 0
161 Альмир Каюмов Защитник 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0
162 Лукас Фернандо Полузащитник 5 5 0 0 0 0 1 1 0 0
163 Андрей Дикань Вратарь 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
164 Кристофер Мартинс Полузащитник 5 5 1 0 0 0 2 0 0 0
165 Владос Тучкус Вратарь 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0
166 Ким Чельстрем Полузащитник 5 5 3 0 1 0 1 0 0 0
167 Валерий Шмаров Нападающий 5 5 3 0 1 0 0 0 0 0
168 Николай Климов Нападающий 5 4 0 1 1 0 0 0 0 0
169 Павел Маслов Защитник 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0
170 Флорин Шоава Защитник, Полузащитник 5 4 0 1 0 0 1 0 0 0
171 Александр Кокорев Защитник 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0
172 Андрей Ещенко Защитник 5 4 0 1 0 0 2 0 0 0
173 Ариклинес Ари Нападающий 5 4 4 1 0 0 0 0 0 0
174 Кирилл Комбаров Полузащитник, Защитник 5 3 0 2 0 0 2 0 0 0
175 Сергей Новиков Полузащитник 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0
176 Мирослав Ромащенко Полузащитник 5 3 0 2 0 0 1 0 0 0
177 Илья Кутепов Защитник 5 3 1 2 0 0 1 0 0 1
178 Никита Чернов Защитник 5 3 2 2 0 0 2 0 0 0
179 Джемал Силагадзе Нападающий 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0
180 Сергей Горлукович Защитник 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Бай Кебе Защитник 4 4 0 0 1 0 2 0 0 0
182 Сергей Базулев Защитник 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0
183 Максим Левицкий Вратарь 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0
184 Виктор Букиевский Защитник 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Виктор Мишин Нападающий 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0
186 Валерий Зенков Защитник 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0
187 Баррето Ибсон Полузащитник 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Алекс Крал Полузащитник 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0
189 Алексис Дуарте Защитник 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0
190 Пинейро Моура Мойзес Защитник 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0
191 Сердар Таски Защитник 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0
192 Александр Мостовой Полузащитник 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0
193 Эсекель Понсе Нападающий 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0
194 Хосе Хурадо Полузащитник 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0
195 Малик Фати Защитник 4 3 0 1 1 0 2 0 0 0
196 Владимир Бесчастных Нападающий 4 3 0 1 3 1 0 0 0 0
197 Фёдор Кудряшов Защитник 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0
198 Александр Гребнев Полузащитник 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0
199 Клементе Родригес Защитник 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0
200 Виктор Пасулько Полузащитник 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0
201 Рамиз Мамедов Защитник 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0
202 Виталий Мирзоев Нападающий 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0
203 Алексей Ребко Полузащитник 4 1 0 3 0 0 0 1 0 0
204 Михайло Пьянович Нападающий 4 1 1 3 3 0 0 0 0 0
205 Александр Зотов Полузащитник 4 1 1 3 0 0 1 0 0 0
206 Виктор Евлентьев Нападающий 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0
207 Павел Яковлев Нападающий, Полузащитник 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0
208 Александр Бокий Защитник 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Станислав Черчесов Вратарь 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Жерри-Кристиан Тчуйсе Защитник 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Игорь Шалимов Полузащитник 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0
212 Юрий Суслопаров Защитник 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Антонио Жедер Защитник 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0
214 Неманья Видич Защитник 3 3 0 0 1 1 2 0 0 0
215 Владимир Янишевский Нападающий 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Михаил Пираев Вратарь 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Валентин Емышев Нападающий 3 3 1 0 2 0 0 0 0 0
218 Борхес Ромуло Полузащитник 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0
219 Дмитрий Торбинский Полузащитник 3 3 1 0 0 0 3 0 0 0
220 Луис Адриано Нападающий 3 3 1 0 1 0 0 1 0 0
221 Рафаэл Алекс Полузащитник 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0
222 Константин Головской Полузащитник 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0
223 Евгений Михайлин Полузащитник 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
224 Горан Тробок Полузащитник 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
225 Деми де Зеув Полузащитник 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0
226 Эдуард Цихмейструк Полузащитник 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
227 Леон Классен Защитник 3 3 3 0 0 0 1 0 0 0
228 Эмерих Микулец Вратарь 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
229 Алексей Бахарев Полузащитник 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
230 Адриан Йенчи Защитник 3 2 0 1 0 0 2 0 0 0
231 Владимир Лисицын Вратарь 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
232 Виктор Чистяков Полузащитник, Нападающий 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
233 Арас Озбилиз Полузащитник 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
234 Александр Шешуков Защитник 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
235 Евгений Бушманов Защитник 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
236 Эдуард Мор Защитник 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
237 Артем Безродный Полузащитник 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0
238 Мацей Рыбус Полузащитник 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0
239 Сергей Брызгалов Защитник 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0
240 Александр Прудников Нападающий 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0
241 Сергей Швецов Защитник, Полузащитник, Нападающий 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0
242 Игорь Григорьев Нападающий 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0
243 Юра Мовсисян Нападающий 3 2 2 1 4 0 1 0 0 0
244 Хесус Медина Полузащитник 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0
245 Жоао Карлос Защитник 3 1 0 2 0 0 1 0 0 0
246 Юрий Костиков Вратарь 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
247 Андрей Иванов Защитник 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
248 Олег Кужлев Нападающий 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
249 Александр Ломовицкий Полузащитник 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
250 Михаил Русяев Нападающий 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0
251 Владимир Капустин Полузащитник, Нападающий 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0
252 Гурам Аджоев Полузащитник, Нападающий 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
253 Андрей Коновалов Полузащитник 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
254 Юрий Суров Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
255 Леонид Румянцев Нападающий 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Анатолий Акимов Вратарь 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
257 Рашид Рахимов Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Срджан Бабич Защитник 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
259 Динияр Билялетдинов Полузащитник 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0
260 Владимир Мещеряков Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Василий Кульков Защитник, Полузащитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Александр Голодубов Полузащитник 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
263 Манфред Угальде Нападающий 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0
264 Виктор Васильев 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
265 Станислав Леута Полузащитник, Нападающий 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
266 Казимирас-Вайдотас Житкус Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
267 Евгений Милешкин Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
268 Дмитрий Попов Защитник, Полузащитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Юрий Дарвин Вратарь 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
270 Виктор Гуляев Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
271 Виктор Владющенков Вратарь 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
272 Владислав Ващук Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
273 Анатолий Башашкин Защитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Валерий Карпин Полузащитник 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
275 Сослан Джанаев Вратарь 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
276 Болеслав Габовский Нападающий 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
277 Освалдо Луис Луизао Защитник 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0
278 Владислав Дуюн Защитник 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
279 Юрий Пилипко Полузащитник, Нападающий 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
280 Илья Цымбаларь Полузащитник 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0
281 Анатолий Канищев Нападающий 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
282 Алексей Ерёменко Полузащитник 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
283 Сергей Артемьев Полузащитник, Нападающий 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
284 Игорь Поваляев Защитник 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
285 Фернандо Кавенаги Нападающий 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
286 Кристиан Майдана Полузащитник 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
287 Сергей Юран Нападающий 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0
288 Юрий Сёмин Нападающий 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
289 Андрей Рудаков Нападающий 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
290 Хуан Инсаурральде Защитник 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0
291 Борис Соколов 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
292 Серхио Родри Защитник 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
293 Тино Коста Полузащитник 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0
294 Владимир Никонов Нападающий 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
295 Борис Петров Нападающий 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
296 Иван Саенко Полузащитник 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0
297 Гус Тиль Полузащитник 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
298 Андрей Митин Защитник 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
299 Андре Шюррле Полузащитник 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0
300 Патрик Эберт Полузащитник 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0
301 Дмитрий Кудряшов Полузащитник 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0
302 Валерий Шикунов Полузащитник 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
303 Тео Бонгонда Полузащитник 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
304 Кейта Бальде Нападающий 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
305 Илья Гапонов Защитник 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0
306 Дмитрий Сычёв Нападающий 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0
307 Николай Писарев Нападающий 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
308 Владимир Джубанов Нападающий 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
309 Михаил Месхи Нападающий 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
310 Марио Пашалич Полузащитник 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0
311 Сергей Апресян Нападающий 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0
312 Роберт Евдокимов Полузащитник 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
313 Николай Евсеев Полузащитник, Нападающий 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
314 Максим Бузникин Нападающий 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
315 Софьян Ханни Полузащитник 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
316 Немесио Посуэло Нападающий 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
317 Михаил Бондарев Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
318 Владимир Гранат Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
319 Виктор Белов Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
320 Алексей Вахлаков Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
321 Илья Свинов Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
322 Сергей Коршунов Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
323 Томаш Тавареш Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
324 Евгений Холмогоров Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
325 Максимилиано Кофрие Защитник 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
326 Душан Петкович Защитник 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
327 Юрий Иванов Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
328 Дмитрий Смирнов Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
329 Виктор Онопко Полузащитник, Защитник 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
330 Борис Лобутев Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
331 Александр Татаркин Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
332 Михаил Перевалов Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
333 Дмитрий Хомич Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
334 Александр Смирнов Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
335 Петр Старостин Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
336 Эммануэль Погатец Защитник 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
337 Игорь Куркин Защитник, Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
338 Гинтарас Стауче Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
339 Николай Заболотный Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
340 Владимир Щербак Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
341 Ренат Атаулин Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
342 Владимир Пчельников Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
343 Борис Чучелов Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
344 Арутюн Кегеян Полузащитник, Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
345 Маурисио Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
346 Павел Лапшин Нападающий 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
347 Габриэль Себастьян Тамаш Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
348 Петр Никифоров Нападающий 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
349 Александр Оботов Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
350 Владимир Проскурин Нападающий 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
351 Валерий Бокатов Нападающий 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
352 Александр Михайлов Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
353 Мечислав Селицкий Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
354 Евгений Кулешов Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
355 Иван Рыжов Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
356 Иван Вишневский Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
357 Иван Кочетков Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
358 Ахмет Юнисов Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
359 Евгений Милевский Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
360 Антонио Маркао Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
361 Алексей Зуев Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
362 Владимир Цыбин Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
363 Николай Морозов Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
364 Пётр Ушаков Защитник, Полузащитник 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
365 Радий Рахимов Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
366 Сергей Волгин Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
367 Николай Исаев Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
368 Владимир Егоров Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
369 Игнас Дедура Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
370 Игорь Греков Нападающий 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
371 Сергей Песьяков Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
372 Игорь Иванов Полузащитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
373 Валерий Кулиджанов Защитник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
374 Йонас Баужа Вратарь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
